Возможность онлайн-бронирования крупным планом
За последние 24 часа объект посмотрели 135 раз.
Квартира | Комнат | Этаж | Внутренняя площадь | Балкон | Терраса | Общая площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 5 | 2 | 95.9 | 11.7 | - | 107.6 | Продано |
10 | 3 | 2 | 64.9 | 9.6 | - | 74.5 | Продано |
9 | 1 | 2 | 33.7 | 5.2 | - | 38.9 | Продано |
8 | 2 | 1 | 47.2 | - | 13.6 | 60.8 | Продано |
7 | 4 | 1 | 82.3 | - | 25.7 | 108 | Продано |
6 | 3 | 1 | 59.9 | - | 22.6 | 82.5 | Продано |
5 | 3 | 1 | 60.3 | - | 16.7 | 77 | Продано |
4 | 4 | 1 | 83.7 | - | 16.4 | 100.1 | Продано |
3 | 2 | 1 | 43 | - | 18.6 | 61.6 | Продано |
2 | 4 | 1 | 83.2 | - | 27.3 | 110.5 | Продано |
1 | 5 | 1 | 103 | - | 28.4 | 131 | Продано |
20 | 4 | 3 | 81.4 | 9.6 | - | 91 | Продано |
21 | 5 | 3 | 93.6 | 11.7 | - | 105.3 | Продано |
22 | 1 | 3 | 33.1 | - | - | 33.1 | Продано |
23 | 4 | 3 | 83.7 | 8.6 | - | 92.3 | Продано |
24 | 3 | 3 | 60.3 | 8.8 | - | 69.1 | Продано |
19 | 3 | 2 | 57.2 | 9.9 | - | 67.1 | |
18 | 3 | 2 | 61.9 | 8.8 | - | 70.7 | Продано |
17 | 2 | 2 | 47.2 | 4.1 | - | 51.3 | Продано |
16 | 4 | 2 | 82.3 | 10.5 | - | 92.8 | Продано |
15 | 3 | 2 | 59.9 | 9.9 | - | 69.8 | Продано |
14 | 3 | 2 | 60.3 | 8.8 | - | 69.1 | Продано |
13 | 4 | 2 | 83.7 | 8.6 | - | 92.3 | Продано |
12 | 2 | 2 | 43 | - | - | 43 | Продано |
29 | 4 | 3 | 85 | 5.2 | - | 90.2 | Продано |
28 | 3 | 3 | 61.9 | 8.8 | - | 70.7 | Продано |
27 | 2 | 3 | 47.2 | 4.1 | - | 51.3 | Продано |
26 | 4 | 3 | 82.3 | 10.5 | - | 92.8 | Продано |
25 | 3 | 3 | 59.9 | 9.9 | - | 69.8 | Продано |
*К цене квартиры будет добавлена стоимость парковочного места (мест) и кладовки, закрепленных за квартирой.
До конца года в жилых районах, развитием которых занимается Invego, мы предоставляем уникальную возможность — приобрести новое жилье, обменяв старое на новое! Предложение действует в следующих жилых районах:
Если вы хотите воспользоваться этой возможностью и при покупке нового жилья в качестве взноса использовать свое имеющееся жилье, сделайте следующее:
Kампания продлится с 15.11 по 31.12.2024