За последние 24 часа объект посмотрели 78 раз.
Квартира | Комнат | Этаж | Внутренняя площадь | Балкон | Терраса | Общая площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 83.5 | - | 19.6 | 103.1 | Продано |
2 | 3 | 1 | 63.5 | - | 23 | 86.5 | Продано |
3 | 3 | 1 | 60.7 | - | 17.1 | 77.8 | Продано |
4 | 3 | 1 | 60.8 | - | 17 | 77.8 | Продано |
5 | 3 | 1 | 58 | - | 17.3 | 75.3 | Продано |
6 | 4 | 1 | 83.5 | - | 14.7 | 98.2 | Продано |
7 | 4 | 1 | 82.3 | - | 20.7 | 103 | Продано |
8 | 3 | 1 | 62.3 | - | 13.5 | 75.8 | Продано |
9 | 3 | 2 | 58 | 9.9 | - | 67.9 | Продано |
10 | 4 | 2 | 83.5 | 7.3 | - | 90.8 | Продано |
11 | 4 | 2 | 82.3 | 10.4 | - | 92.7 | Продано |
12 | 2 | 2 | 45.9 | 7.4 | - | 53.3 | Продано |
13 | 2 | 2 | 45.1 | - | - | 45.1 | Продано |
14 | 2 | 2 | 45.2 | 7.3 | - | 52.5 | Продано |
15 | 2 | 2 | 45.7 | - | - | 45.7 | Продано |
16 | 5 | 2 | 83.5 | 7.4 | - | 90.9 | Продано |
17 | 3 | 2 | 63.5 | 9.9 | - | 73.4 | Продано |
18 | 3 | 2 | 60.7 | 9.8 | - | 70.5 | Продано |
19 | 3 | 2 | 60.8 | 9.8 | - | 70.6 | Продано |
20 | 3 | 3 | 58 | 9.9 | - | 67.9 | Продано |
21 | 4 | 3 | 83.5 | 7.3 | - | 90.8 | Продано |
22 | 4 | 3 | 82.3 | 10.4 | - | 92.7 | Продано |
23 | 2 | 3 | 45.9 | 7.4 | - | 53.3 | Продано |
24 | 2 | 3 | 45.1 | - | - | 45.1 | Забронировано |
25 | 2 | 3 | 45.2 | 7.3 | - | 52.5 | Продано |
26 | 2 | 3 | 45.7 | - | - | 45.7 | Забронировано |
27 | 5 | 3 | 83.5 | 7.4 | - | 90.9 | Забронировано |
28 | 3 | 3 | 63.5 | 9.9 | - | 73.4 | Продано |
29 | 3 | 3 | 60.7 | 9.8 | - | 70.5 | Продано |
30 | 3 | 3 | 60.8 | 9.8 | - | 70.6 | Продано |
1900 €
2900 €
2700 €
До конца января мы предлагаем нашим клиентам уникальную возможность — купить новую квартиру в новом жилом районе Tiskreoja, обменяв её на свою старую.
Если вы хотите воспользоваться этой возможностью и использовать свою существующую квартиру для первоначального взноса на покупку новой квартиры, выполните следующие действия: