За последние 24 часа объект посмотрели 309 раз.
Квартира | Комнат | Этаж | Внутренняя площадь | Балкон | Терраса | Общая площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 96.7 | - | 19.8 | 116.5 | Продано |
2 | 3 | 1 | 59.7 | - | 18.6 | 78.3 | 149 900 |
3 | 3 | 1 | 57.2 | - | 14.3 | 71.5 | 145 900 |
4 | 3 | 1 | 66.9 | - | 16.2 | 83.1 | Забронировано |
5 | 3 | 1 | 62.4 | - | 16.2 | 78.6 | Забронировано |
6 | 4 | 2 | 81.4 | 10.6 | - | 92 | 168 900 |
7 | 3 | 2 | 59.7 | 10.5 | - | 70.2 | Забронировано |
8 | 2 | 2 | 43.7 | 6.6 | - | 50.3 | Продано |
9 | 4 | 2 | 86 | 9.1 | - | 95.1 | Продано |
10 | 3 | 2 | 62.4 | 9.1 | - | 71.5 | Продано |
11 | 2 | 2 | 45.1 | 6.6 | - | 51.7 | Забронировано |
12 | 2 | 2 | 42 | 6.7 | - | 48.7 | Забронировано |
13 | 4 | 3 | 81.4 | 10.6 | - | 92 | Забронировано |
14 | 3 | 3 | 59.7 | 10.5 | - | 70.2 | Продано |
15 | 2 | 3 | 43.7 | 6.6 | - | 50.3 | Забронировано |
16 | 4 | 3 | 86 | 9.1 | - | 95.1 | 169 900 |
17 | 3 | 3 | 62.4 | 9.1 | - | 71.5 | Продано |
18 | 2 | 3 | 45.1 | 6.6 | - | 51.7 | Забронировано |
19 | 2 | 3 | 42 | 6.7 | - | 48.7 | Забронировано |
1900 ЕВРО
3900 ЕВРО
2700 €