5-летняя гарантия
на все новые дома
В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ КВАРТИРЫ И БОКСЫ РЯДНЫХ ДОМОВ
Адрес | Квартира | Комнат | Этаж | Внутренняя площадь | Балкон | Терраса | Общая площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uuspere tee 8/3 | 4 | 4 | 1 | 83.7 | - | 16.4 | 100.1 | 284900 € |
Uuspere tee 8/3 | 7 | 4 | 1 | 82.3 | - | 25.7 | 108 | 279900 € |
Uuspere tee 8/3 | 11 | 5 | 2 | 95.9 | 11.7 | - | 107.6 | 304900 € |
Uuspere tee 8/3 | 13 | 4 | 2 | 83.8 | 8.6 | - | 92.3 | 279900 € |
Uuspere tee 8/3 | 14 | 3 | 2 | 60.3 | 8.8 | - | 69.1 | 239900 € |
Uuspere tee 8/3 | 16 | 4 | 2 | 82.3 | 10.5 | - | 92.8 | 279900 € |
Uuspere tee 8/3 | 19 | 3 | 2 | 57.2 | 9.8 | - | 67.1 | 212900 € |
Uuspere tee 8/3 | 20 | 4 | 3 | 81.4 | 9.6 | - | 91 | 289900 € |
Uuspere tee 8/3 | 23 | 4 | 3 | 83.8 | 8.6 | - | 92.4 | 289900 € |
Uuspere tee 8/3 | 26 | 4 | 3 | 82.3 | 10.5 | - | 92.8 | 299900 € |
Uuspere tee 8/3 | 29 | 4 | 3 | 85 | 5.2 | - | 90.2 | 289900 € |
Uuspere tee 8/2 | 19 | 3 | 2 | 57.2 | 9.9 | - | 67.1 | 214900 € |
*К цене квартиры будет добавлена стоимость парковочного места (мест) и кладовки, закрепленных за квартирой.
Новым клиентам, которые заключат обязательственно-правовой договор, мы подарим подарочные карты стоимостью до 5000 евро, чтобы помочь им обставить свое новое жилье.
Правила и содержание кампании:
5-летняя гарантия
на все новые дома