другиe наши проекты
В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ КВАРТИРЫ И БОКСЫ РЯДНЫХ ДОМОВ
Адрес | Квартира | Комнат | Этаж | Внутренняя площадь | Балкон | Терраса | Общая площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uuspere tee 8/3 | 1 | 5 | 1 | 103 | - | 28.4 | 131.4 | 299900 € |
Uuspere tee 8/3 | 2 | 4 | 1 | 83.2 | - | 27.3 | 110.5 | 279900 € |
Uuspere tee 8/3 | 3 | 2 | 1 | 43 | - | 18.6 | 61.6 | 164900 € |
Uuspere tee 8/3 | 4 | 4 | 1 | 83.7 | - | 16.4 | 100.1 | 284900 € |
Uuspere tee 8/3 | 6 | 3 | 1 | 59.9 | - | 22.6 | 82.5 | 229900 € |
Uuspere tee 8/3 | 7 | 4 | 1 | 82.3 | - | 25.7 | 108 | 279900 € |
Uuspere tee 8/3 | 11 | 5 | 2 | 95.9 | 11.7 | - | 107.6 | 304900 € |
Uuspere tee 8/3 | 13 | 4 | 2 | 83.8 | 8.6 | - | 92.3 | 279900 € |
Uuspere tee 8/3 | 14 | 3 | 2 | 60.3 | 8.8 | - | 69.1 | 239900 € |
Uuspere tee 8/3 | 15 | 3 | 2 | 59.9 | 9.9 | - | 69.8 | 219900 € |
Uuspere tee 8/3 | 16 | 4 | 2 | 82.3 | 10.5 | - | 92.8 | 279900 € |
Uuspere tee 8/3 | 17 | 2 | 2 | 47.2 | 4.1 | - | 51.3 | 159900 € |
Uuspere tee 8/3 | 18 | 3 | 2 | 61.9 | 8.8 | - | 70.7 | 214900 € |
Uuspere tee 8/3 | 19 | 3 | 2 | 57.2 | 9.8 | - | 67.1 | 209900 € |
Uuspere tee 8/3 | 20 | 4 | 3 | 81.4 | 9.6 | - | 91 | 289900 € |
Uuspere tee 8/3 | 23 | 4 | 3 | 83.8 | 8.6 | - | 92.4 | 289900 € |
Uuspere tee 8/3 | 24 | 3 | 3 | 60.3 | 8.8 | - | 69.1 | 229900 € |
Uuspere tee 8/3 | 25 | 3 | 3 | 59.9 | 9.9 | - | 69.8 | 234900 € |
Uuspere tee 8/3 | 26 | 4 | 3 | 82.3 | 10.5 | - | 92.8 | 299900 € |
Uuspere tee 8/3 | 29 | 4 | 3 | 85 | 5.2 | - | 90.2 | 279900 € |
Uuspere tee 8/2 | 4 | 4 | 1 | 83.7 | - | 16.4 | 100.1 | 264900 € |
Uuspere tee 8/2 | 1 | 5 | 1 | 103 | - | 28.4 | 131 | 289900 € |
Uuspere tee 8/2 | 20 | 4 | 3 | 81.4 | 9.6 | - | 91 | 263600 € |
Uuspere tee 8/2 | 19 | 3 | 2 | 57.2 | 9.9 | - | 67.1 | 209900 € |
Uuspere tee 8/2 | 16 | 4 | 2 | 82.3 | 10.5 | - | 92.8 | 254900 € |
Uuspere tee 8/2 | 13 | 4 | 2 | 83.7 | 8.6 | - | 92.3 | 254900 € |
Uuspere tee 8/1 | 26 | 4 | 3 | 82.3 | 10.5 | - | 92.8 | 275900 € |
Uuspere tee 8/1 | 20 | 4 | 3 | 81.4 | 9.6 | - | 91 | 239600 € |
*К цене квартиры будет добавлена стоимость парковочного места (мест) и кладовки, закрепленных за квартирой.