За последние 24 часа объект посмотрели 83 раз.
Квартира | Комнат | Этаж | Внутренняя площадь | Балкон | Терраса | Общая площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 60.5 | - | 20.5 | 81 | Продано |
2 | 4 | 1 | 83.7 | - | 16.4 | 100.1 | Продано |
3 | 3 | 1 | 60.3 | - | 16.7 | 77 | Продано |
4 | 3 | 1 | 59.9 | - | 22.6 | 82.5 | Продано |
5 | 4 | 1 | 82.3 | - | 25.7 | 108 | Продано |
6 | 2 | 1 | 47.2 | - | 13.6 | 60.8 | Продано |
7 | 1 | 2 | 33.7 | 5.2 | - | 38.9 | 82 900 |
8 | 2 | 2 | 64.6 | 9.6 | - | 74.2 | Продано |
9 | 5 | 2 | 95.3 | 11.7 | - | 107 | Продано |
10 | 2 | 2 | 44.1 | - | - | 44.1 | Продано |
11 | 4 | 2 | 83.7 | 8.6 | - | 92.3 | Продано |
12 | 3 | 2 | 60.3 | 8.8 | - | 69.1 | Продано |
13 | 3 | 2 | 59.9 | 9.8 | - | 69.7 | Продано |
14 | 4 | 2 | 82.3 | 10.5 | - | 92.8 | Продано |
15 | 2 | 2 | 47.2 | 4.1 | - | 51.3 | Продано |
16 | 3 | 2 | 61.9 | 8.8 | - | 70.7 | Продано |
17 | 3 | 2 | 57.2 | 9,8 | - | 57.2 | Продано |
18 | 1 | 3 | 33.7 | 5.2 | - | 38.9 | 84 900 |
19 | 3 | 3 | 64.6 | 9.6 | - | 74.2 | Продано |
20 | 5 | 3 | 95.3 | 11.7 | - | 107 | Продано |
21 | 2 | 3 | 44.1 | - | - | 44.1 | Продано |
22 | 4 | 3 | 83.7 | 8.6 | - | 92.3 | Продано |
23 | 3 | 3 | 60.3 | 8.8 | - | 69.1 | Продано |
24 | 3 | 3 | 59.9 | 9.8 | - | 69.7 | Продано |
25 | 4 | 3 | 82.3 | 10.5 | - | 92.8 | Продано |
26 | 2 | 3 | 47.2 | 4.1 | - | 51.3 | Продано |
27 | 3 | 3 | 61.9 | 8.8 | - | 70.7 | Продано |
28 | 3 | 3 | 57.2 | - | - | 57.2 | 129 900 |
1900 €
2900 €
2700 €
До конца января мы предлагаем нашим клиентам уникальную возможность — купить новую квартиру в новом жилом районе Tiskreoja, обменяв её на свою старую.
Если вы хотите воспользоваться этой возможностью и использовать свою существующую квартиру для первоначального взноса на покупку новой квартиры, выполните следующие действия: