За последние 24 часа объект посмотрели 70 раз.
Квартира | Комнат | Этаж | Внутренняя площадь | Балкон | Терраса | Общая площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 63.9 | - | 15.1 | 79 | Продано |
2 | 4 | 1 | 81.6 | - | 20.4 | 102 | Продано |
3 | 2 | 1 | 46 | - | 17,3 | 46 | Продано |
4 | 3 | 1 | 60.2 | - | 18.8 | 79 | Продано |
5 | 3 | 1 | 64.1 | - | 16.7 | 80.8 | Продано |
6 | 5 | 1 | 91.7 | - | 22.3 | 114 | Продано |
7 | 3 | 2 | 64.1 | 9.5 | - | 73.6 | Продано |
8 | 4 | 2 | 81.6 | 7.5 | - | 89,1 | Продано |
9 | 4 | 2 | 78.6 | 8.7 | - | 87.3 | Продано |
10 | 5 | 2 | 91 | 6 | - | 97 | Продано |
11 | 4 | 2 | 80 | 11.2 | - | 91.2 | Продано |
12 | 3 | 2 | 59.1 | - | - | 59.1 | Забронировано |
13 | 1 | 2 | 32.5 | 5 | - | 37.5 | Продано |
14 | 3 | 3 | 64.1 | 9.5 | - | 73.6 | Продано |
15 | 4 | 3 | 81.6 | 7.5 | - | 89.1 | Продано |
16 | 2 | 3 | 46 | - | - | 46 | Продано |
17 | 3 | 3 | 60.2 | 8.7 | - | 68.9 | Продано |
18 | 3 | 3 | 64.1 | 6 | - | 70.1 | Продано |
19 | 4 | 3 | 80 | 11.2 | - | 91.2 | Продано |
20 | 3 | 3 | 59.1 | - | - | 59.1 | Продано |
21 | 1 | 3 | 32.5 | 5 | - | 37.5 | Забронировано |
1900 €
3900 €
2700 €