За последние 24 часа объект посмотрели 118 раз.
Квартира | Комнат | Этаж | Внутренняя площадь | Балкон | Терраса | Общая площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 102.6 | - | 28.4 | 131 | Продано |
2 | 4 | 1 | 83.1 | - | 27.3 | 110.4 | Продано |
3 | 2 | 1 | 43.4 | - | 18.6 | 62 | Продано |
4 | 4 | 1 | 83.7 | - | 16.4 | 100.1 | 165 790 |
5 | 3 | 1 | 60.3 | - | 16.7 | 77 | Продано |
6 | 3 | 1 | 59.9 | - | 22.6 | 82.5 | Забронировано |
7 | 4 | 1 | 82.3 | - | 25.7 | 108 | 164 900 |
8 | 2 | 1 | 47.2 | - | 13.6 | 60.8 | Продано |
9 | 4 | 2 | 81.4 | 9.6 | - | 91 | 160 790 |
10 | 5 | 2 | 93,5 | 11.7 | - | 105,2 | Продано |
11 | 1 | 2 | 33.5 | PR | - | 33.5 | 79 900 |
12 | 4 | 2 | 83.7 | 8.6 | - | 92.3 | Продано |
13 | 3 | 2 | 60.3 | 8.8 | - | 69.1 | Продано |
14 | 3 | 2 | 59.9 | 9.8 | - | 69.7 | Продано |
15 | 4 | 2 | 82.3 | 10.5 | - | 92.8 | Продано |
16 | 2 | 2 | 47.2 | 4.1 | - | 51.3 | Продано |
17 | 3 | 2 | 61.9 | 8.8 | - | 70.7 | 139 900 |
18 | 4 | 2 | 85.1 | 5.2 | - | 90.3 | Продано |
19 | 4 | 3 | 81.4 | 9.6 | - | 91 | 162 900 |
20 | 5 | 3 | 93.5 | 11.7 | - | 105.2 | Забронировано |
21 | 1 | 3 | 33.5 | PR | - | 33.5 | 84 900 |
22 | 4 | 3 | 83.7 | 8.6 | - | 92.3 | Продано |
23 | 3 | 3 | 60.3 | 8.8 | - | 69.1 | Продано |
24 | 3 | 3 | 59.9 | 9.8 | - | 69.7 | Продано |
25 | 4 | 3 | 82.3 | 10.5 | - | 92.8 | Продано |
26 | 2 | 3 | 47.2 | 4.1 | - | 51.3 | Продано |
27 | 3 | 3 | 61.9 | 8.8 | - | 70.7 | 139 900 |
28 | 4 | 3 | 85.1 | 5.2 | - | 90.3 | Продано |
1900 €
2900 €
2700 €
До конца января мы предлагаем нашим клиентам уникальную возможность — купить новую квартиру в новом жилом районе Tiskreoja, обменяв её на свою старую.
Если вы хотите воспользоваться этой возможностью и использовать свою существующую квартиру для первоначального взноса на покупку новой квартиры, выполните следующие действия: