За последние 24 часа объект посмотрели 80 раз.
Квартира | Комнат | Этаж | Внутренняя площадь | Балкон | Терраса | Общая площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 96.8 | - | 32.8 | 129.6 | Продано |
2 | 3 | 1 | 59.2 | - | 17.6 | 76.8 | Продано |
3 | 3 | 1 | 57 | - | 13.3 | 70.3 | Продано |
4 | 3 | 1 | 66.8 | - | 17.6 | 84.4 | Продано |
5 | 4 | 2 | 81.3 | 9.1 | - | 90.4 | Продано |
6 | 3 | 2 | 59.2 | 12.8 | - | 72 | Продано |
7 | 2 | 2 | 43.4 | - | - | 43.4 | 106 900 |
8 | 4 | 2 | 85.3 | 12.7 | - | 98 | Продано |
9 | 3 | 2 | 62.1 | 9.2 | - | 71.3 | Продано |
10 | 2 | 2 | 45 | 8.9 | - | 53.9 | Продано |
11 | 2 | 2 | 42 | 8.9 | - | 50.9 | Продано |
12 | 4 | 3 | 81.3 | 9.1 | - | 90.4 | Продано |
13 | 3 | 3 | 59.2 | 12.2 | - | 71.4 | Продано |
14 | 2 | 3 | 43.4 | - | - | 43.4 | Продано |
15 | 4 | 3 | 85.3 | 12.3 | - | 97.6 | Продано |
16 | 3 | 3 | 62.1 | 8.8 | - | 70.9 | Продано |
17 | 2 | 3 | 45 | 8.9 | - | 53.9 | Продано |
18 | 2 | 3 | 42 | 8.9 | - | 50.9 | Продано |
1900 €
3900 €
2700 €