Viimase 24h jooksul on objekti vaadatud 79 korda.
Korter | Tube | Korrus | Sisepind | Rõdu | Terrass | Kogupind | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 96.8 | - | 32.8 | 129.6 | Müüdud |
2 | 3 | 1 | 59.2 | - | 17.6 | 76.8 | Müüdud |
3 | 3 | 1 | 57 | - | 13.3 | 70.3 | Müüdud |
4 | 3 | 1 | 66.8 | - | 17.6 | 84.4 | Müüdud |
5 | 4 | 2 | 81.3 | 9.1 | - | 90.4 | Müüdud |
6 | 3 | 2 | 59.2 | 12.8 | - | 72 | Müüdud |
7 | 2 | 2 | 43.4 | - | - | 43.4 | 106 900 |
8 | 4 | 2 | 85.3 | 12.7 | - | 98 | Müüdud |
9 | 3 | 2 | 62.1 | 9.2 | - | 71.3 | Müüdud |
10 | 2 | 2 | 45 | 8.9 | - | 53.9 | Müüdud |
11 | 2 | 2 | 42 | 8.9 | - | 50.9 | Müüdud |
12 | 4 | 3 | 81.3 | 9.1 | - | 90.4 | Müüdud |
13 | 3 | 3 | 59.2 | 12.2 | - | 71.4 | Müüdud |
14 | 2 | 3 | 43.4 | - | - | 43.4 | Müüdud |
15 | 4 | 3 | 85.3 | 12.3 | - | 97.6 | Müüdud |
16 | 3 | 3 | 62.1 | 8.8 | - | 70.9 | Müüdud |
17 | 2 | 3 | 45 | 8.9 | - | 53.9 | Müüdud |
18 | 2 | 3 | 42 | 8.9 | - | 50.9 | Müüdud |
1900 €
3900 €
2700 €