Online broneerimise võimalus korteri lähivaates
Viimase 24h jooksul on objekti vaadatud 44 korda.
Korter | Tube | Korrus | Sisepind | Rõdu | Terrass | Kogupind | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 5 | 2 | 95.9 | 11.7 | - | 107.6 | Müüdud |
10 | 3 | 2 | 64.9 | 9.6 | - | 74.5 | Müüdud |
9 | 1 | 2 | 33.7 | 5.2 | - | 38.9 | Müüdud |
8 | 2 | 1 | 47.2 | - | 13.6 | 60.8 | Müüdud |
7 | 4 | 1 | 82.3 | - | 25.7 | 108 | Müüdud |
6 | 3 | 1 | 59.9 | - | 22.6 | 82.5 | Müüdud |
5 | 3 | 1 | 60.3 | - | 16.7 | 77 | Müüdud |
4 | 4 | 1 | 83.7 | - | 16.4 | 100.1 | Müüdud |
3 | 2 | 1 | 43 | - | 18.6 | 61.6 | Müüdud |
2 | 4 | 1 | 83.2 | - | 27.3 | 110.5 | Müüdud |
1 | 5 | 1 | 103 | - | 28.4 | 131 | Müüdud |
20 | 4 | 3 | 81.4 | 9.6 | - | 91 | Müüdud |
21 | 5 | 3 | 93.6 | 11.7 | - | 105.3 | Müüdud |
22 | 1 | 3 | 33.1 | - | - | 33.1 | Müüdud |
23 | 4 | 3 | 83.7 | 8.6 | - | 92.3 | Müüdud |
24 | 3 | 3 | 60.3 | 8.8 | - | 69.1 | Müüdud |
19 | 3 | 2 | 57.2 | 9.9 | - | 67.1 | |
18 | 3 | 2 | 61.9 | 8.8 | - | 70.7 | Müüdud |
17 | 2 | 2 | 47.2 | 4.1 | - | 51.3 | Müüdud |
16 | 4 | 2 | 82.3 | 10.5 | - | 92.8 | Müüdud |
15 | 3 | 2 | 59.9 | 9.9 | - | 69.8 | Müüdud |
14 | 3 | 2 | 60.3 | 8.8 | - | 69.1 | Müüdud |
13 | 4 | 2 | 83.7 | 8.6 | - | 92.3 | Müüdud |
12 | 2 | 2 | 43 | - | - | 43 | Müüdud |
29 | 4 | 3 | 85 | 5.2 | - | 90.2 | Müüdud |
28 | 3 | 3 | 61.9 | 8.8 | - | 70.7 | Müüdud |
27 | 2 | 3 | 47.2 | 4.1 | - | 51.3 | Müüdud |
26 | 4 | 3 | 82.3 | 10.5 | - | 92.8 | Müüdud |
25 | 3 | 3 | 59.9 | 9.9 | - | 69.8 | Müüdud |
*Korteri hinnale lisanduvad korterile määratud parkimiskoha/kohtade ja panipaiga maksumus.
Kuni aasta lõpuni pakume Invego arendatavates elurajoonides harukordset võimalust soetada uus kodu vana vastu vahetades! Pakkumine kehtib Luccaranna, Tiskreoja, Uus-Järveküla ja Keila Pargikodud elurajoonides.
Kui soovid kasutada antud võimalust ja oma senist kodu kasutada uue kodu ostmise sissemakse jaoks, siis toimi nii:
Kampaania kestab 15.11-31.12.2024.