Viimase 24h jooksul on objekti vaadatud 79 korda.
Korter | Tube | Korrus | Sisepind | Rõdu | Terrass | Kogupind | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 83.5 | - | 19.6 | 103.1 | Müüdud |
2 | 3 | 1 | 63.5 | - | 23 | 86.5 | Müüdud |
3 | 3 | 1 | 60.7 | - | 17.1 | 77.8 | Müüdud |
4 | 3 | 1 | 60.8 | - | 17 | 77.8 | Müüdud |
5 | 3 | 1 | 58 | - | 17.3 | 75.3 | Müüdud |
6 | 4 | 1 | 83.5 | - | 14.7 | 98.2 | Müüdud |
7 | 4 | 1 | 82.3 | - | 20.7 | 103 | Müüdud |
8 | 3 | 1 | 62.3 | - | 13.5 | 75.8 | Müüdud |
9 | 3 | 2 | 58 | 9.9 | - | 67.9 | Müüdud |
10 | 4 | 2 | 83.5 | 7.3 | - | 90.8 | Müüdud |
11 | 4 | 2 | 82.3 | 10.4 | - | 92.7 | Müüdud |
12 | 2 | 2 | 45.9 | 7.4 | - | 53.3 | Müüdud |
13 | 2 | 2 | 45.1 | - | - | 45.1 | Müüdud |
14 | 2 | 2 | 45.2 | 7.3 | - | 52.5 | Müüdud |
15 | 2 | 2 | 45.7 | - | - | 45.7 | Müüdud |
16 | 5 | 2 | 83.5 | 7.4 | - | 90.9 | Müüdud |
17 | 3 | 2 | 63.5 | 9.9 | - | 73.4 | Müüdud |
18 | 3 | 2 | 60.7 | 9.8 | - | 70.5 | Müüdud |
19 | 3 | 2 | 60.8 | 9.8 | - | 70.6 | Müüdud |
20 | 3 | 3 | 58 | 9.9 | - | 67.9 | Müüdud |
21 | 4 | 3 | 83.5 | 7.3 | - | 90.8 | Müüdud |
22 | 4 | 3 | 82.3 | 10.4 | - | 92.7 | Müüdud |
23 | 2 | 3 | 45.9 | 7.4 | - | 53.3 | Müüdud |
24 | 2 | 3 | 45.1 | - | - | 45.1 | Broneeritud |
25 | 2 | 3 | 45.2 | 7.3 | - | 52.5 | Müüdud |
26 | 2 | 3 | 45.7 | - | - | 45.7 | Broneeritud |
27 | 5 | 3 | 83.5 | 7.4 | - | 90.9 | Broneeritud |
28 | 3 | 3 | 63.5 | 9.9 | - | 73.4 | Müüdud |
29 | 3 | 3 | 60.7 | 9.8 | - | 70.5 | Müüdud |
30 | 3 | 3 | 60.8 | 9.8 | - | 70.6 | Müüdud |
1900 €
2900 €
2700 €
Jaanuari lõpuni pakume oma klientidele uues Tiskreoja elurajoonis harukordset võimalust – soetada uus kodu vana vastu vahetades. Et uue kodu soetamine Tiskreoja klientidele eriti mugavaks teha, teeme pakkumise senise eluaseme ostuks.
Kui soovid kasutada antud võimalust ja oma senist korterit kasutada uue korteri ostmise sissemakse jaoks, siis toimi nii: