Viimase 24h jooksul on objekti vaadatud 508 korda.
Korter | Tube | Sisepind | Terrass | Kogupind | Hooviala | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 116.4 | 23.2 | 139.6 | 502 | 249 900 |
2 | 5 | 100.9 | 17.4 | 118.3 | 179 | Müüdud |
3 | 5 | 100.9 | 17.4 | 118.3 | 195 | Müüdud |
4 | 5 | 100.9 | 17.4 | 118.3 | 179 | 214 900 |
5 | 5 | 100.9 | 17.4 | 118.3 | 147 | Müüdud |
6 | 5 | 100.9 | 17.4 | 118.3 | 109 | 209 900 |
7 | 5 | 101 | 18.3 | 119.3 | 109 | 209 900 |
8 | 5 | 116.2 | 23.9 | 140.1 | 445 | 249 900 |
Jaanuari lõpuni pakume oma klientidele uues Tiskreoja elurajoonis harukordset võimalust – soetada uus kodu vana vastu vahetades. Et uue kodu soetamine Tiskreoja klientidele eriti mugavaks teha, teeme pakkumise senise eluaseme ostuks.
Kui soovid kasutada antud võimalust ja oma senist korterit kasutada uue korteri ostmise sissemakse jaoks, siis toimi nii: