Viimase 24h jooksul on objekti vaadatud 365 korda.
Korter | Tube | Korrus | Sisepind | Rõdu | Terrass | Kogupind | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 102.6 | - | 28.4 | 131 | Müüdud |
2 | 4 | 1 | 83.1 | - | 27.3 | 110.4 | Müüdud |
3 | 2 | 1 | 43.4 | - | 18.6 | 62 | Müüdud |
4 | 4 | 1 | 83.7 | - | 16.4 | 100.1 | 165 790 |
5 | 3 | 1 | 60.3 | - | 16.7 | 77 | Müüdud |
6 | 3 | 1 | 59.9 | - | 22.6 | 82.5 | 139 900 |
7 | 4 | 1 | 82.3 | - | 25.7 | 108 | 164 900 |
8 | 2 | 1 | 47.2 | - | 13.6 | 60.8 | Müüdud |
9 | 4 | 2 | 81.4 | 9.6 | - | 91 | Müüdud |
10 | 5 | 2 | 93.5 | 11.7 | - | 105.2 | Müüdud |
11 | 1 | 2 | 33.5 | PR | - | 33.5 | 74 900 |
12 | 4 | 2 | 83.7 | 8.6 | - | 92.3 | Müüdud |
13 | 3 | 2 | 60.3 | 8.8 | - | 69.1 | 135 900 |
14 | 3 | 2 | 59.9 | 9.8 | - | 69.7 | 137 900 |
15 | 4 | 2 | 82.3 | 10.5 | - | 92.8 | 159 900 |
16 | 2 | 2 | 47.2 | 4.1 | - | 51.3 | Müüdud |
17 | 3 | 2 | 61.9 | 8.8 | - | 70.7 | 137 900 |
18 | 4 | 2 | 85.1 | 5.2 | - | 90.3 | Müüdud |
19 | 4 | 3 | 81.4 | 9.6 | - | 91 | 160 790 |
20 | 5 | 3 | 93.5 | 11.7 | - | 105.2 | Müüdud |
21 | 1 | 3 | 33.5 | PR | - | 33.5 | 82 900 |
22 | 4 | 3 | 83.7 | 8.6 | - | 92.3 | Müüdud |
23 | 3 | 3 | 60.3 | 8.8 | - | 69.1 | Müüdud |
24 | 3 | 3 | 59.9 | 9.8 | - | 69.7 | Müüdud |
25 | 4 | 3 | 82.3 | 10.5 | - | 92.8 | Müüdud |
26 | 2 | 3 | 47.2 | 4.1 | - | 51.3 | Müüdud |
27 | 3 | 3 | 61.9 | 8.8 | - | 70.7 | 139 900 |
28 | 4 | 3 | 85.1 | 5.2 | - | 90.3 | Müüdud |
1900 €
2900 €
2700 €
Jaanuari lõpuni pakume oma klientidele uues Tiskreoja elurajoonis harukordset võimalust – soetada uus kodu vana vastu vahetades. Et uue kodu soetamine Tiskreoja klientidele eriti mugavaks teha, teeme pakkumise senise eluaseme ostuks.
Kui soovid kasutada antud võimalust ja oma senist korterit kasutada uue korteri ostmise sissemakse jaoks, siis toimi nii: